Dňa 28. 1. 2017 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Brezno – Mazorníkovo uskutočnili Majstrovstvá kraja Banská Bystrica – vzduchové zbrane. Uvedenú súťaž spoločne organizovali MŠVVŠ SR, SSZ, KV SSZ Banská Bystrica a ŠSK Brezno v spolupráci s mestom Brezno.
Súťažilo sa v disciplínach VzPu 40, VzPu 60, VzPi 40 a VzPu 60. Aj keď sú uvedené preteky určené hlavne pre kadetov, juniorov, ženy a mužov, mali možnosť súťažiť aj naši reprezentanti v dorasteneckých kategóriách.
Uvedenej súťaže sa za ŠSK Kriváň zúčastnili Michaela Sláviková, Viktória Záchenská, Slavomíra Galdíková, Nina Majerová a po prvý-krát sa v disciplíne VzPu 40 (stoj) predstavili aj Petra Ščevlíková, Adrián Pavlík a Michal Lauko, ktorí zároveň zbierali aj skúsenosti v uvedenej disciplíne.
VzPu 40, kadetky | ||||
2. miesto | Michaela SLÁVIKOVÁ | ŠSK Kriváň | 368,6 na desatiny | 349 kruhov |
VzPu 40, dorastenky | ||||
1. miesto | Slavomíra GALDÍKOVÁ | ŠSK Kriváň | 383,0 na desatiny | 366 kruhov |
2. miesto | Viktória ZÁCHENSKÁ | ŠSK Kriváň | 377,3 na desatiny | 362 kruhov |
3. miesto | Nina MAJEROVÁ | ŠSK Kriváň | 369,8 na desatiny | 352 kruhov |
VzPu 40, dorastenci | ||||
1. miesto | Miroslav LAULKO | ŠSK Kriváň | 346,6 na desatiny | 336 kruhov |
2. miesto | Adrián PAVLÍK | ŠSK Kriváň | 343,0 na desatiny | 324 kruhov |
VzPu 40, družstvá-dorast | ||||
1. miesto | GALDÍKOVÁ | ŠSK Kriváň | ||
ZÁCHENSKÁ | ŠSK Kriváň | 1130,1 na desatiny | 1080 kruhov | |
MAJEROVÁ | ŠSK Kriváň | |||
2. miesto | LAUKO | ŠSK Kriváň | ||
PAVLÍK | ŠSK Kriváň | 1020,4 na desatiny | 974 kruhov | |
ŠČEVLÍKOVÁ | ŠSK Kriváň |
Všetkým reprezentantom srdečne blahoželáme a dúfame, že sa im bude aj naďalej dariť a budú dosahovať čoraz lepšie výsledky.