Dňa 7. 3. 2017 ŠSK Kriváň usporiadal v priestoroch telocvične ZŠ Kriváň 3. ročník Ceny riaditeľky ZŠ Kriváň. Účastníkov preteku privítala riaditeľka ZŠ p. Mgr. Gabľasová a popriala všetkým športovcom, ale aj rozhodcom, veľa úspechov a bezproblémový priebeh súťaže. Ako sme si už zvykli, pre všetkých účastníkov pripravila fantastické lekvárové buchty.
Pretek bol zároveň aj 4. kolom oblastnej ligy okresov DT, ZV, KA, LC, PT, ZH. Pod taktovkou hlavného rozhodcu p. Záchenského a PHK rozhodcu p. Kulicha, usporiadatelia zvládli 6 zmien športovcov: 57 strelcov na VzPu Slávia 30 a 10 strelcov na ISSF 40 rán. Na jednej strane je potešujúce, že z preteku na pretek narastá počet strelcov a pribudol aj nový okres Žiar nad Hronom, ale na druhej strane je to záťaž pre usporiadateľov nakoľko disponujeme telocvičňami o maxime 12 stavov. Ale výsledky športovcov, ktorí nás budú reprezentovať na M-SR v streľbe zo vzduchových zbraní, sú na výbornej úrovni.
Výsledky v jednotlivých kategóriách ( v zátvorke počet zúčastnených)
VzPu Slávia 30 - mladší žiaci (17) | |||
1. miesto | Melicherčík Matúš | ZŠ a MŠ Kalinovo | 275 kruhov |
2. miesto | Bahýľ Boris | ZŠ Sliač | 265 kruhov |
3. miesto | Hevessy René | ZŠ Sliač | 262 kruhov |
VzPu Slávia 30 – starší žiaci (16) | |||
1. miesto | Mičianiková Nina | V. ZŠ Zvolen | 286 kruhov |
2. miesto | Kminiaková Monika | ZŠ s MŠ Kalinovo | 274 kruhov |
3. miesto | Slováková Sofia | ZŠ s MŠ Kalinovo | 271 kruhov |
VzPu Slávia 30 – starší žiaci (16) | |||
1. miesto | Pavlík Adrián | ZŠ s MŠ T. Vansovej – Z.Slatina | 294 kruhov |
2. miesto | Hevessy Alex | ZŠ Sliač | 277 kruhov |
3. miesto | Jurčo Daniel | ZŠ Kriváň | 275 kruhov |
VzPu Slávia 30 – staršie žiačky (11) | |||
1. miesto | Záchenská Viktória | ZŠ s MŠ T. Vansovej Z. Slatina | 275 kruhov |
2. miesto | Marcineková Martina | ZŠ s MŠ Kalinovo | 267 kruhov |
3. miesto | Banárová Barbora | ZŠ A. Matulu Sebechleby | 263 kruhov |
VzPu ISSF 40 – dorastenci (4) | |||
1. miesto | Pavlík Adrián | ZŠ s MŠ T. Vansovej Z. Slatina | 415,3 (395) kruhov |
2. miesto | Lauko Miroslav | SPŠ JM B. Bystrica | 404,6 (387) kruhov |
3. miesto | Zauška Matej | ZŠ Kriváň | 396,5 (376) kruhov |
VzPu ISSF 40 – dorastenky (6) | |||
1. miesto | Majerová Nina | ZŠ Kriváň | 415,5 (396) kruhov |
2. miesto | Galdíková Slavomíra | ZŠ J. Drdoša Vígľaš | 409,9 (392) kruhov |
3. miesto | Mičianiková Nina | V. ZŠ Zvolen | 403,0 (381) kruhov |
Družstvá VzPu Slávia 30 – mladší žiaci/žiačky (7) | |||
1. miesto | Caban Kminiaková Slováková | ZŠ s MŠ Kalinovo | 805 kruhov |
2. miesto | Bahýľ Siakeľ Šupa | ZŠ Sliač „A“ | 762 kruhov |
3. miesto | Hevessy R. Mazúch Trnka | ZŠ Sliač „B“ | 755 kruhov |
Družstvá VzPu Slávia 30 – starší žiaci/žiačky (8) | |||
1. miesto | Michna Záchenská Pavlík | ZŠ s MŠ T.Vansovej Z.Slatina | 837 kruhov |
2. miesto | Hevessy A. Hevessy C. Kasašová | ZŠ Sliač | 787 kruhov |
3. miesto | Jurčo Kamenský Lojka | ZŠ Kriváň | 777 kruhov |
Treba ešte podotknúť, že aj napriek slušnému počtu pretekárov (spolu 67 štartov), sa tešíme na posledné 5. kolo, ktoré sa uskutoční na pôde ZŠ Zvolenská Slatina dňa 20. 3. 2017. Privítali by sme, keby sa do organizačného procesu streleckých súťaží zapojili aj iné školy v rámci kraja, pretože pre usporiadateľa je zabezpečenie bezproblémového priebehu súťaže veľká záťaž nielen v deň preteku, ktorý trvá od rána až do večera, ale je potrebné venovať aj veľa času na jeho prípravu.
Záchenský Pavel
tréner športového strediska Kriváň
Celá výsledková listina na stiahnutie: Cena riaditeľky ZŠ Kriváň (3880 stiahnutí )